Polyester Polyamid Corduroy 200-350GSM Upana kwa Magauni ya Wanawake na Suruali ya Wanaume kwa Uzito
| 1, UJENZI | |||||
| Nambari ya Sanaa | Kufuma | Upana | Uzito | Nyenzo | Maliza |
| MDF21512S | Corduroy ya 11W | 57/58″ | 220gsm | 90%Poliyesta10%Poliamu | Kawaida |
| MDF23518R | Corduroy ya 11W | 57/58″ | 278gsm | 89%Polyester10%Nailon1%Elastane | Kawaida |
| MEF22111X | Corduroy ya 7W | 57/58″ | 350gsm | 89%Poliyesta 10%Poliamide 1%Elastane | Kawaida |
| MDF23503R | Corduroy ya 6W | 57/58″ | 220gsm | 90%Polyester10%Nailoni | Kawaida |
| MDF23909R | Corduroy ya 8W | 57/58″ | 275gsm | 98%Polyesta 2%Elastane | Kawaida |
| MDF25118 | Corduroy ya 21W | 57/58″ | 210gsm | Polyester 100% | Kawaida |
| MDF23314R | Waffle Corduroy | 57/58″ | 295gsm | Polyester 100% | Kawaida |
| 2, MAELEZO | |
| Jina la Kitambaa: | Vitambaa vya Polyester/Polyamid Corduroy |
| Majina Mengine: | Corduroy ya Poly/Nailoni, Corduroy ya Polyester/Spandex, Corduroy ya Polyester ya 11W, Corduroy ya Polyester ya 21W, Corduroy ya Polyester ya 8W, Corduroy ya Waffel |
| Idadi ya Uzi: | 150D, 200D, 250D, 300D, 350D |
| Upana Kamili: | 57/58” (145cm-150cm) |
| Uzito: | 200-350gsm |
| Nyenzo: | Polyester, Polyester/Polyamidi, Polyester/Spandex, Polyester/Polyamidi/Spandex |
| Rangi: | Rangi zinazopatikana au rangi maalum kwa rangi yoyote ya Pantone. |
| Kiwango cha Mtihani | EN ISO, AATCC/ASTM, GB/T |
| Matumizi: | Suruali, Jaketi, suti, Magauni, Sketi, Mashati, nyumbanguos, mitindomavazi, nk. |
| MOQ: | 1000M/Rangi |
| Muda wa Kuongoza: | Siku 20-25 |
| Malipo: | (T/T) 、(L/C)、(D/P) |
| Sampuli: | Sampuli Bila Malipo |
| Maelezo: | Kwa maelezo zaidi, tafadhali jisikie huru kuwasiliana nasi kupitia WhatsApp au Barua pepe |
| 3, RIPOTI YA MTIHANI | ||
| Kipengee cha jaribio | Mbinu ya majaribio | Matokeo ya mtihani |
| Uzito wa kitambaa g/m2 | ISO 3801 | ± 5% |
| Uthabiti wa vipimo 'hadi kuosha | ISO 5077 ISO 6330 | -3% |
| Upeo wa rangi hadi kufua, (daraja) ≥ | ISO 105 C06 (A2S) | mabadiliko ya rangi: 4 doa la rangi: kwenye poliamidi (nailoni): 3-4 kwenye nyuzi nyingine:4 |
| Upeo wa rangi hadi Mwanga, (daraja) ≥ | ISO 105 B02 Mbinu ya 3 | 3-4 |
| Upeo wa rangi hadi kusugua (Kusugua kavu), (daraja) ≥ | ISO 105 X12 | Mwanga na Kati: 4 Giza:3-4 |
| Upeo wa rangi hadi kusugua (Kusugua kwa maji), (daraja) ≥ | ISO 105 X12 | Mwanga na Kati:3 Giza:2-3 |
| Upimaji, (daraja) ≥ | ISO 12945-2 | 3 |












